Организация на учебния ден
Тук може да видите разписанието на учебните часове:
Пореден час | Начало на часа | Край на часа | Междучасие |
---|---|---|---|
1. | 13:30 | 14:10 | 14:10 – 14:15 |
2. | 14:15 | 14:55 | 14:55 – 15:05 |
3. | 15:05 | 15:45 | 15:45 – 16:05 |
4. | 16:05 | 16:45 | 16:45 – 16:55 |
5. | 16:55 | 17:35 | 17:35 – 17:45 |
6. | 17:45 | 18:25 | 18:25 – 18:30 |
7. | 18:30 | 19:10 |
Седмично разписание
- VIII клас
- IX клас
- X клас
- XI клас
- XII клас
Седмичното разписание VIII клас за II срок на 2024/2025 г.
Час | VIIIа клас | VIIIб клас | VIIIв клас | VIIIг клас | VIIIд клас |
---|---|---|---|---|---|
Понеделник | |||||
1 | Физическо възпитание | Немски език | Български език | Английски език | Английски език |
2 | Английски език | Немски език | Български език | Английски език | Английски език |
3 | Информационни технологии | Немски език | Френски език | Английски език | Английски език |
4 | Английски език | Български език | Френски език | Информационни технологии | Физическо възпитание |
5 | Английски език | Български език | Френски език | Физическо възпитание | Информационни технологии |
6 | Английски език | Информационни технологии | Философия | Български език и литература | Математика |
7 | – | Математика | Информационни технологии | Български език и литература | Философия |
Вторник | |||||
1 | Математика | Информатика | Физическо възпитание и спорт | Английски език | Английски език |
2 | Английски език | Математика | Френски език | Информатика | Английски език |
3 | Английски език | Немски език | Френски език | Английски език | Информатика |
4 | Физическо възпитание и спорт | Немски език | Информатика | Английски език | Английски език |
5 | Английски език | Немски език | Френски език | Английски език | Английски език |
6 | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Френски език | Английски език | Английски език |
7 | Час на класа | Час на класа | Час на класа | Час на класа | Час на класа |
Сряда | |||||
1 | Математика | Български език и литература | — | — | Музика |
2 | Английски език | Български език и литература | Математика | Музика | Математика |
3 | Информатика | Немски език | Музика | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература |
4 | Английски език | Немски език | Физическо възпитание и спорт | Математика | Български език и литература |
5 | Английски език | Музика | Френски език | Английски език | Английски език |
6 | Български език и литература | Немски език | Френски език | Английски език | Английски език |
7 | Български език и литература | Немски език | Френски език | Английски език | Английски език |
Четвъртък | |||||
1 | — | Информатика | Български език и литература | Английски език | Физическо възпитание и спорт |
2 | Информатика | Немски език | Български език и литература | Английски език | Английски език |
3 | Български език и литература | Немски език | Информатика | Английски език | Английски език |
4 | Български език и литература | Немски език | Френски език | Математика | Информатика |
5 | Английски език | Немски език | Математика | Информатика | Английски език |
6 | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Френски език | Български език и литература | Английски език |
7 | Английски език | — | Френски език | Български език и литература | — |
Петък | |||||
1 | Математика | Математика | — | Математика | — |
2 | Музика | Философия | Математика | Английски език | Математика |
3 | Английски език | Немски език | Френски език | Философия | Български език и литература |
4 | Философия | Немски език | Френски език | Английски език | Български език и литература |
5 | Английски език | Немски език | Френски език | Английски език | Английски език |
6 | Английски език | Немски език | Френски език | Английски език | Английски език |
7 | Английски език | — | Френски език | — | Английски език |
Седмичнo разписание IX клас за II срок на 2024/2025 г.
Час | IXа клас | IXб клас | IXв клас | IXг клас | IXд клас |
---|---|---|---|---|---|
Понеделник | |||||
1 | Математика | Информационни технологии | История и цивилизация | Физика и астрономия | — |
2 | Математика | Физика и астрономия | Информационни технологии | Физическо възпитание и спорт | Английски език |
3 | Немски език | История и цивилизация | Математика | Биология и ЗО | Физика и астрономия |
4 | Физика и астрономия | Математика | Биология и ЗО | История и цивилизация | Немски език |
5 | Биология и ЗО | Немски език | Физика и астрономия | Математика | История и цивилизация |
6 | История и цивилизация | Немски език | Физическо възпитание и спорт | Физика и астрономия | Математика |
7 | История и цивилизация | — | — | Немски език | Биология и ЗО |
Вторник | |||||
1 | Химия и ООС | История и цивилизация | Български език и литература | Математика | География и икономика |
2 | Философия | Математика | Български език и литература | География и икономика | История и цивилизация |
3 | История и цивилизация | Математика | География и икономика | Български език и литература | Химия и ООС |
4 | Физика и астрономия | География и икономика | Английски език | История и цивилизация | Математика |
5 | Български език и литература | Немски език | Физика и астрономия | Философия | Физическо възпитание и спорт |
6 | География и икономика | Български език и литература | История и цивилизация | Биология и ЗО | Философия |
7 | Час на класа | Час на класа | Час на класа | Час на класа | Час на класа |
Сряда | |||||
1 | — | Български език и литература | Френски език | — | Математика |
2 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Френски език | Изобразително изкуство | Математика (ИУЧ) |
3 | География и икономика | Изобразително изкуство | Математика | Физическо възпитание и спорт | Английски език |
4 | Математика | Философия | Изобразително изкуство | Английски език | Български език и литература |
5 | Математика (ИУЧ) | История и цивилизация | Химия и ООС | Английски език | Физика и астрономия |
6 | Физика и астрономия | История и цивилизация | Математика | Информационни технологии | Изобразително изкуство |
7 | Изобразително изкуство | Биология и ЗО | История и цивилизация | Физика и астрономия | Информационни технологии |
Четвъртък | |||||
1 | История и цивилизация | Химия и ООС | Английски език | Математика | Български език и литература |
2 | Английски език | Немски език | Физика и астрономия | Математика (ИУЧ) | Български език и литература |
3 | Английски език | Математика (ИУЧ) | Български език и литература | Немски език | Химия и ООС |
4 | Биология и ЗО | Физика и астрономия | Френски език | Български език и литература | Немски език |
5 | Математика (ИУЧ) | Биология и ЗО | Френски език | Български език и литература | Английски език |
6 | Немски език | Физическо възпитание и спорт | Биология и ЗО | Химия и ООС | Английски език |
7 | Химия и ООС | Английски език | Физическо възпитание и спорт | — | Биология и ЗО |
Петък | |||||
1 | — | Математика (ИУЧ) | Философия | Химия и ООС | Физика и астрономия |
2 | Физическо възпитание и спорт | Химия и ООС | География и икономика | Английски език | Математика (ИУЧ) |
3 | Информационни технологии | География и икономика | Химия и ООС | Английски език | История и цивилизация |
4 | Български език и литература | Английски език | Математика (ИУЧ) | География и икономика | История и цивилизация |
5 | Български език и литература | Физика и астрономия | История и цивилизация | Математика (ИУЧ) | Физическо възпитание и спорт |
6 | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Математика (ИУЧ) | История и цивилизация | География и икономика |
7 | Английски език | — | — | История и цивилизация | — |
Седмично разписание X клас за II срок на 2024/2025 г.
Час | Xа клас | Xб клас | Xв клас | Xг клас | Xд клас |
---|---|---|---|---|---|
Понеделник | |||||
1 | История и цивилизация | Български ез. и литература | Биология и ЗО | Физика и астрономия | Математика |
2 | Химия и ООС | Български ез. и литература | Биология и ЗО (ИУЧ) | История и цивилизация | Математика (ИУЧ) |
3 | Български ез. и литература | Биология и ЗО | Математика | География и икономика | Физическо възпитание и спорт |
4 | Български ез. и литература | Биология и ЗО (ИУЧ) | Математика | География и икономика (ИУЧ) | История и цивилизация |
5 | География и икономика | Химия и ООС | Френски език (ИУЧ) | Математика | География и икономика |
6 | Биология и ЗО | География и икономика | История и цивилизация | Математика (ИУЧ) | Химия и ООС |
7 | Биология и ЗО (ИУЧ) | История и цивилизация | География и икономика | — | Физика и астрономия |
Вторник | |||||
1 | Английски език | Математика | География и икономика | Физическо възпитание и спорт | Философия |
2 | Английски език | Немски език | Български ез. и литература | История и цивилизация | Физическо възпитание и спорт |
3 | Физическо възпитание и спорт | Немски език | Биология и ЗО | Философия | История и цивилизация |
4 | Биология и ЗО | Философия | История и цивилизация | Български ез. и литература | Математика |
5 | Математика | Български ез. и литература | Френски език | География и икономика | Биология и ЗО |
6 | История и цивилизация | Биология и ЗО | Френски език | Математика | Химия и ООС (ИУЧ) |
7 | Час на класа | Час на класа | Час на класа | Час на класа | Час на класа |
Сряда | |||||
1 | Немски език | Математика | Химия и ООС | Физика и астрономия | Английски език |
2 | Математика | История и цивилизация | Химия и ООС (ИУЧ) | Немски език | Английски език |
3 | Философия | География и икономика | Английски език | История и цивилизация | Немски език |
4 | География и икономика | Химия и ООС | Физика и астрономия | Химия и ООС | История и цивилизация |
5 | Химия и ООС | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Биология и ЗО | Български ез. и литература |
6 | Музика | Физическо възпитание и спорт | Философия | Английски език | Химия и ООС |
7 | — | Философия | — | Английски език | Химия и ООС (ИУЧ) |
Четвъртък | |||||
1 | Биология и ЗО (ИУЧ) | Математика (ИУЧ) | Химия и ООС | История и цивилизации | Физика и астрономия |
2 | География и икономика | История и цивилизации | Математика (ИУЧ) | Химия и ООС | Биология и ЗО |
3 | История и цивилизации | Физика и астрономия | География и икономика | Физическо възпитание и спорт | Биология и ЗО (ИУЧ) |
4 | Български ез. и литература | География и икономика | Биология и ЗО (ИУЧ) | Информац. технологии (ИУЧ) | Философия |
5 | Физика и астрономия | История и цивилизация | Български ез. и литература | Философия | География и икономика |
6 | Философия | Биология и ЗО (ИУЧ) | Български ез. и литература | География и икономика | История и цивилизация |
7 | — | — | История и цивилизация | География и икономика (ИУЧ) | — |
Петък | |||||
1 | Немски език | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Музика | География и икономика |
2 | Математика (ИУЧ) | Физика и астрономия | Английски език | Немски език | Български ез. и литература |
3 | Английски език (ИУЧ) | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизация | Биология и ЗО | Български ез. и литература |
4 | Химия и ООС (ИУЧ) | Немски език (ИУЧ) | Физика и астрономия | Английски език (ИУЧ) | Музика |
5 | История и цивилизация | Химия и ООС (ИУЧ) | Музика | Български ез. и литература | Немски език |
6 | Физика и астрономия | Музика | Философия | Български ез. и литература | Английски език (ИУЧ) |
7 | Физическо възпитание и спорт | — | — | — | — |
Седмично разписание XI клас за II срок на 2024/2025 г.
Час | XIа клас | XIб клас | XIв клас | XIг клас | XIд клас |
---|---|---|---|---|---|
Понеделник | |||||
1 | Английски език | — | Английски език | Български ез. и литература | Биология и ЗО – М2 |
2 | Английски език | Английски език | Български ез. и литература | Български ез. и литература | Биология и ЗО – М2 |
3 | Биология и ЗО – М2 | Математика | Български ез. и литература | География и икономика – ИМ | Английски език |
4 | Биология и ЗО – М2 | Немски език – М1 | Химия и ООС – М2 | География и икономика – ИМ | Английски език |
5 | Български ез. и литература | Немски език – М2 | Химия и ООС – М2 | Математика | Физическо възпитание и спорт |
6 | Математика | Химия и ООС – М2 | Френски език – ИМ | Английски език | Химия и ООС – М2 |
7 | Физическо възпитание и спорт | Химия и ООС – М2 | Математика | Английски език | Химия и ООС – М2 |
Вторник | |||||
1 | Химия и ООС – М2 | Биология и ЗО – ИМ | Френски език – М1 | Английски език – М1 | Български ез. и литература |
2 | Немски език | Биология и ЗО – ИМ | Френски език – М2 | Английски език – М2 | Български ез. и литература |
3 | Химия и ООС – М2 | Математика | Физическо възпитание и спорт | Немски език | Биология и ЗО – ИМ |
4 | Математика | Немски език – М3 | Биология и ЗО – М2 | Физическо възпитание и спорт | Биология и ЗО – ИМ |
5 | Биология и ЗО – ИМ | Български ез. и литература | Биология и ЗО – М2 | География и икономика – М3 | Немски език |
6 | Биология и ЗО – ИМ | Немски език – М4 | Английски език | География и икономика – М3 | Математика |
7 | Час на класа | Час на класа | Час на класа | Час на класа | Час на класа |
Сряда | |||||
1 | Физическо възпитание и спорт | Биология и ЗО – М2 | Химия и ООС – М2 | Информационни технол. – М2 | Математика |
2 | Химия и ООС – ИМ | Биология и ЗО – М2 | Химия и ООС – М2 | Информационни технол. – М2 | Физическо възпитание и спорт |
3 | Биология и ЗО – М2 | Химия и ООС – М2 | Френски език | Български ез. и литература | Химия и ООС – М2 |
4 | Биология и ЗО – М2 | Химия и ООС – М2 | Френски език | Английски език – М3 | Химия и ООС – М2 |
5 | Английски език – М3 | Физическо възпитание и спорт | Математика | География и икономика – М4 | Гражданско образование |
6 | Български език и литература | Гражданско образование | Биология и ЗО – ИМ | Математика | Английски език – М1 |
7 | Български език и литература | Немски език – ИМ | Гражданско образование | — | Английски език – М2 |
Четвъртък | |||||
1 | Английски език – М1 | Български ез. и литература (ИУЧ) | — | — | Немски език |
2 | Английски език – М2 | Немски език | Биология и ЗО – М2 | Гражданско образование | Биология и ЗО – М2 |
3 | Български език и литература (ИУЧ) | Немски език | Биология и ЗО – М2 | Английски език – М4 | Биология и ЗО – М2 |
4 | Химия и ООС – М2 | Английски език | Химия и ООС – ИМ | Английски език – ИМ | Химия и ООС – ИМ |
5 | Химия и ООС – М2 | Биология и ЗО – М2 | Химия и ООС – ИМ | Немски език | Английски език – М3 |
6 | Немски език | Биология и ЗО – М2 | Български ез. и литература | Информационни технол. – М2 | Математика (ИУЧ) |
7 | — | — | Български ез. и литература (ИУЧ) | Информационни технол. – М2 | — |
Петък | |||||
1 | — | Български ез. и литература | Френски език – М3 | Информационни технол. – ИМ | Български ез. и литература |
2 | Биология и ЗО – ИМ | Български ез. и литература | Френски език – М4 | Информационни технол. – ИМ | Български ез. и литература (ИУЧ) |
3 | Английски език – М4 | Биология и ЗО – ИМ | Математика (ИУЧ) | География и икономика – М4 | Химия и ООС – ИМ |
4 | Английски език – ИМ | Химия и ООС – ИМ | Физическо възпитание и спорт | География и икономика – ИМ | Химия и ООС – ИМ |
5 | Математика (ИУЧ) | Химия и ООС – ИМ | Биология и ЗО – ИМ | Физическо възпитание и спорт | Английски език – М4 |
6 | Химия и ООС – ИМ | Математика (ИУЧ) | Биология и ЗО – ИМ | Български ез. и литература (ИУЧ) | Английски език – ИМ |
7 | Гражданско образование | Физическо възпитание и спорт | — | Математика (ИУЧ) | — |
Седмично разписание XII клас за II срок на 2024/2025 г.
Час | XIIа клас | XIIб клас | XIIв клас | XIIг клас | XIIд клас |
---|---|---|---|---|---|
Понеделник | |||||
1 | Математика | Английски език | Химия и ООС – M4 | География и икономика – ИМ | Биология и ЗО – ИМ |
2 | Физическо възпитание и спорт | Математика | Химия и ООС – M4 | География и икономика – ИМ | Биология и ЗО – ИМ |
3 | Химия и ООС – М4 | Физическо възпитание и спорт | Английски език | Математика | Химия и ООС – М4 |
4 | Химия и ООС – М4 | Биология и ЗО – ИМ | Математика | Английски език – М4 | Химия и ООС – М4 |
5 | Гражданско образование | Биология и ЗО – ИМ | Биология и ЗО – ИМ | Английски език – ИМ | Математика |
6 | Биология и ЗО – ИМ | Немски език – М1 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Английски език – М2 |
7 | Биология и ЗО – ИМ | Немски език – М2 | Френски език – ИМ | Български език и литература | Английски език – М3 |
Вторник | |||||
1 | Химия и ООС – ИМ | Немски език – ИМ | Биология и ЗО – М2 | Английски език – М1 | Български език и литература |
2 | Английски език – М1 | Химия и ООС – ИМ | Биология и ЗО – М2 | Математика | Физическо възпитание и спорт |
3 | Биология и ЗО – М2 | Химия и ООС – ИМ | Френски език – М1 | География и икономика – М6 | Математика |
4 | Биология и ЗО – М2 | Математика | Френски език – М2 | География и икономика – М6 | Химия и ООС – М4 |
5 | Физическо възпитание и спорт | Биология и ЗО – М2 | Математика | Информационни технол. – М3 | Химия и ООС – М4 |
6 | Математика | Биология и ЗО – М2 | Български език и литература | Информационни технол. – М3 | Български език и литература (ИУЧ) |
7 | Час на класа | Час на класа | Час на класа | Час на класа | Час на класа |
Сряда | |||||
1 | Химия и ООС – М4 | Немски език – М3 | Български език и литература | Английски език – М2 | Биология и ЗО – М2 |
2 | Химия и ООС – М4 | Немски език – М4 | Български език и литература | Английски език – М3 | Биология и ЗО – М2 |
3 | Биология и ЗО – ИМ | Български език и литература | Биология и ЗО – М3 | Немски език | Български език и литература |
4 | Английски език – М2 | Биология и ЗО – ИМ | Биология и ЗО – М4 | Информационни технол. – М4 | Български език и литература |
5 | Английски език – М3 | Български език и литература (ИУЧ) | Френски език – ООП | Информационни технол. – М4 | Нески език |
6 | Немски език | Химия и ООС – М4 | Френски език – ООП | География и икономика – М5 | Английски език – М1 |
7 | — | Химия и ООС – М4 | — | География и икономика – М5 | — |
Четвъртък | |||||
1 | Математика (ИУЧ) | Биология и ЗО – М3 | Химия и ООС – М4 | Английски език – ООП | — |
2 | Биология и ЗО – М3 | Математика (ИУЧ) | Химия и ООС – М4 | Английски език – ООП | Химия и ООС – ИМ |
3 | Биология и ЗО – М4 | Английски език | Математика (ИУЧ) | Физическо възпитание и спорт | Химия и ООС – ИМ |
4 | Английски език – ООП | Биология и ЗО – М4 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Гражданско образование |
5 | Английски език – ООП | Химия и ООС – М4 | Английски език | Български език и литература (ИУЧ) | Математика (ИУЧ) |
6 | Български език и литература | Химия и ООС – М4 | Френски език – М3 | Математика (ИУЧ) | Английски език – ООП |
7 | Български език и литература | — | Френски език – М4 | — | Английски език – ООП |
Петък | |||||
1 | Химия и ООС – ИМ | Немски език – ООП | Биология и ЗО – ИМ | География и икономика – ИМ | Биология и ЗО – М3 |
2 | Български език и литература | Немски език – ООП | Биология и ЗО – ИМ | Гражданско образование | Биология и ЗО – М4 |
3 | Български език и литература (ИУЧ) | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература (ИУЧ) | Немски език | Химия и ООС – ИМ |
4 | Английски език – М4 | Български език и литература | Гражданско образование | Физическо възпитание и спорт | Немски език |
5 | Английски език – ИМ | Български език и литература | Химия и ООС – ИМ | Информационни технол. – ИМ | Физическо възпитание и спорт |
6 | Немски език | Гражданско образование | Химия и ООС – ИМ | Информационни технол. – ИМ | Английски език – М4 |
7 | — | — | — | — | Английски език – ИМ |
Графици
Валидни за учебната 2024/2025 г.
- Ваканции и неучебни дни
- График консултации
- График класни и контролни работи
- График спортни дейности
- График изпити
НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА:
31.10.2024 г. – 03.11.2024 г. вкл. есенна
21.12.2024 г. – 02.01.2025 г. вкл. коледна
05.02.2025 г. – междусрочна
29.03.2025 г. – 06.04.2025 г. вкл. пролетна за VІІІ – ХІ клас
04.04.2025 г. – 06.04.2025 г. вкл. пролетна за ХIІ клас
НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА:
06.02.2025 г. – I – XII клас
КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА:
15.05.2025 г. за ХІІ клас (13 учебни седмици)
30.06.2025 г. за VIII – XI клас (18 учебни седмици)
НАЦИНАЛНО ВЪНПНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ X КЛАС НА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
13.06.2025 г. – НВО по БЕЛ
16.06.2025 г. – НВО по математика
19.06.2025 г. – чужд език, писмена част ( по желание на ученика)
17.06.2025 г. – ИТ за измерване на дигиталните компетентности ( по желание на ученика)
НЕУЧЕБНИ ДНИ
21.05.2025 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2025 г. – втори ДЗИ
Г Р А Ф И К
за консултиране на родители и водене на училищната документация на съответната паралелка през II срок на учебната 2024/2025 г.
Клас/паралелка | Ден | Час | Място |
VIII A | понеделник | 13,15 – 14,00 | Уч. стая |
VIII Б | четвъртък | 13,15 – 14,00 | Уч. стая |
VIII В | понеделник | 17,45 – 18,30 | Уч. стая |
VIII Г | понеделник | 12,30 – 13,15 | Уч. стая |
VIII Д | четвъртък | 13,15 – 14,00 | Уч. стая |
IX А | четвъртък | 13,15 – 14,00 | Уч. стая |
IX Б | понеделник | 12,30 – 13,15 | Уч. стая |
IX В | четвъртък | 12,30 – 13,15 | Уч. стая |
IX Г | сряда | 17,45 – 18,30 | Уч. стая |
IX Д | петък | 12,30 – 13,15 | Уч. стая |
X А | вторник | 12,30 – 13,15 | Уч. стая |
X Б | сряда | 12,30 – 13,15 | Уч. стая |
X В | петък | 13,15 – 14,00 | Уч. стая |
X Г | понеделник | 17,45 – 18,30 | Уч. стая |
X Д | понеделник | 13,15 – 14,00 | Уч. стая |
XI А | петък | 13,15 – 14,00 | Уч. стая |
XI Б | четвъртък | 12,30 – 13,15 | Уч. стая |
XI В | сряда | 12,30 – 13,15 | Уч. стая |
XI Г | четвъртък | 12,30 – 13,15 | Уч. стая |
XI Д | сряда | 12,30 – 13,15 | Уч. стая |
XII А | сряда | 12,30 – 13,15 | Уч. стая |
XII Б | сряда | 13,15 – 14,00 | Уч. стая |
XII В | понеделник | 13,15 – 14,00 | Уч. стая |
XII Г | четвъртък | 13,15 – 14,00 | Уч. стая |
XII Д | сряда | 12,30 – 13,15 | Уч. стая |
ГРАФИК
за консултации по учебни предмети през II срок на учебната 2024/2025 г.
Г Р А Ф И К
за провеждане на класни работи за II срок на учебната 2024/2025 година
8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | 12 клас
за провеждане на контролни работи през II срок на учебната 2024/2025 година
8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | 12 клас
Групите за спортни дейности, времето и мястото за провеждането им по паралелки през втори срок на учебната 2024/2025, както следва:
Клас | Спортни дейности | Ден | Час | Място |
---|---|---|---|---|
VIII а | шахмат | вторник | 12.40 | 105 |
VIII б | шахмат | петък | 12.40 | 106 |
VIII в | шахмат | петък | 13.30 | 107 |
VIII г | шахмат | сряда | 13.30 | 108 |
VIII д | шахмат | петък | 13.30 | 201 |
IX а | волейбол | сряда | 13.30 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
IX б | волейбол | понеделник | 18.30 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
IX в | волейбол | вторник | 12.40 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
IX г | волейбол | петък | 12.40 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
IX д | волейбол | понеделник | 13.30 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
X а | волейбол | сряда | 18.30 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
X б | волейбол | понеделник | 12.40 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
X в | волейбол | сряда | 12.40 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
X г | волейбол | вторник | 12.40 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
X д | волейбол | сряда | 12.40 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
XI а | волейбол | четвъртък | 12.40 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
XI б | волейбол | понеделник | 13.30 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
XI в | волейбол | петък | 12.40 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
XI г | волейбол | сряда | 18.30 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
XI д | волейбол | понеделник | 12.40 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
XII а | волейбол | понеделник | 12.40 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
XII б | волейбол | сряда | 12.40 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
XII в | волейбол | четвъртък | 12.40 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
XII г | волейбол | четвъртък | 18.30 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
XII д | волейбол | четвъртък | 13.30 | Физкултурен салон/Спортни площадки |
ГРАФИК ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
Дата | Начален час | Зала | Изпит по | |||
Предмет | Вид подготовка | Клас | Вид на изпита | |||
09.10.2024 г. | 13.30 ч | 315 | Немски език | Общообразователна | IX | Писмен/ устна част |
Учебници, Униформи, Стипендии и Олимпиади
Учебници
Съгласно Постановление № 79 от 13 април 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти /изм. и доп. ДВ. бр.107 от 29 декември 2023 г./ от учебната 2024/2025 година се осигуряват за безвъзмездно ползване по един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет за учениците от VIII до XII клас.
За модулите по учебните предмети от профилираната подготовка в XI и XII клас не се осигуряват учебници/ учебни комплекти за безвъзмездно ползване.
Учебниците на учениците от VIII клас ще се раздават на 16 септември 2024 година.
Учебниците на учениците от IX до XII клас ще се раздават по график през първата учебна седмица.
След внесено предложение от Училищното настоятелство при ІІІ ПМГ „Акад.Методий Попов” пред Педагогическия съвет за въвеждане на елементи на униформа от началото на учебната 2012/2013 г., съгласно чл.150, ал.1, т.12 от ППЗНП,Педагогическият съвет взе решение,вписано в протокол №РД-04-11/28.06.2012г.:
„Приема предложението на Училищното настоятелство и утвърждава следните елементи на униформа: риза с лого, пуловер без ръкави, и тениска с лого, задължителни за учениците до 11 клас включително, а за 12 клас – риза с лого.
Вратовръзката да е за официални празници.
Елементите на ученическа униформа да се въведат от началото на учебната 2012/2013 г.”
За поръчка на елементи от ученическа униформа:
Магазин за униформи ТРЕА
Фирмен магазин:
гр. Варна, ул. „Дунав“ № 5
тел.: 0895 / 65 39 57
email: office@trea.bg
Работно време на магазина:
Понеделник – Петък: 09:00ч. – 17:00ч.
Събота: 09:00ч. – 14:00ч.
Неделя: Почивен ден
№ | АРТИКУЛ | Състав | Цени
|
1 | Риза | 65% памук / 35% полиестер | 41.00 лв. |
2 | Пуловер без ръкав | 50% памук / 50% акрил | 45.00 лв. |
3 | Тениска „ПИКЕ“ с къс ръкав с емблема | 100% памук | 31.00 лв. |
4 | Вратовръзка | 100% полиестер | 19.00 лв. |
ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са за 1 брой с ДДС!
При поръчка се заплаща 50% аванс.
Стипендии
ЗАЯВЛЕНИЯ – ДЕКЛАРАЦИИ
Заявления – декларации може да получавате от счетоводството или да ги изтеглите от сайта.
- Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати /Приложение 1/
- Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати /Приложение 1/ (.docx формат)
- Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование /Приложение 2/
- Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование /Приложение 2/ (.docx формат)
- Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания /Приложение 3/
- Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания /Приложение 3/ (.docx формат)
- Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родител /родител /Приложение 4/
- Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родител /родители /Приложение 4/ (.docx формат)
- Заявление – декларация за кандидатстване за еднократна стипенди /Приложение 5/
- Заявление – декларация за кандидатстване за еднократна стипендия /Приложение 5/ (.docx формат)